La Foulée - Accueil - Règlement - Horaires - Inscriptions
Liste des inscrits - Parcours - Récompenses - Résultats - Palmares
Photos 2008 - Sponsors



LES FOULEES ANNEMASSIENNES 2004 - Benjamins / Minimes

10 km 4,5 km Benjamins - Minimes Lutins - Poussins

Place Dossard NOM PRENOM CLUB ANNEE SEXE CAT TEMPS
1 853 ADAM Romain La Foulee D'annemasse 1990 M MI 4' 34"
2 852 ADAM Guillaume La Foulee D'annemasse 1990 M MI 4' 37"
3 906 RUSCONI Michael SNR ANNECY 1991 M MI 4' 47"
4 915 BARUCH Mickael Ac Evian* 1991 M MI 4' 49"
5 911 VERNAZ Christophe Evian Off Course 1991 M MI 4' 51"
6 910 TRANCART Steeven La Foulee D'annemasse 1990 M MI 4' 52"
7 867 CROUVIZIER Julien Evian Off Course 1991 M MI 5' 12"
8 898 PEOC'H Guillaume La Foulee D'annemasse 1991 M MI 5' 14"
9 863 CARRIER Gaetan La Foulee D'annemasse 1990 M MI 5' 16"
10 891 NABIALEK Anthony La Foulee D'annemasse 1993 M BE 5' 23"
11 981 BOUCHET Gregory   1992 M BE 5' 25"
12 856 BIZART Valentin Evian Off Course 1992 M BE 5' 27"
13 985 MOREL Clément   1992 M BE 5' 28"
14 914 CREPY Mathilde Ac Evian* 1990 F MI 5' 33"
15 880 GIDEZ Michael RC ANNEMASSE 1991 M MI 5' 34"
16 916 BOUCANSAUD Anais Ac Evian* 1991 F MI 5' 34"
17 1207 INCONNU    1991   MI 5' 39"
18 973 BRUILLOT Maxime RCHJM 1993 M BE 5' 39"
19 858 BOULANGER Maxime   1992 M BE 5' 41"
20 865 CHOPY Sammy La Foulee D'annemasse 1990 M MI 5' 45"
21 883 GUERRET Hugo Tri Saleve 1991 M MI 5' 47"
22 902 PLAGNAT Mathieu   1991 M MI 5' 48"
23 870 DUROUS Vincent   1991 M MI 5' 48"
24 907 RUSCONI Samuel SNR ANNECY 1992 M BE 5' 48"
25 995 PIGEON-BRUGGE Aurelien   1993 M BE 5' 49"
26 869 DUROUS Laurent   1992 M BE 5' 51"
27 913 BELGHANEM Philippe   1992 M BE 5' 52"
28 897 PEILLEX Marine Evian Off Course 1992 F BE 5' 56"
29 993 ALLIOT Raphael   1992 M BE 5' 57"
30 887 LOMBARDO Cynthia La Foulee D'annemasse 1991 F MI 5' 59"
31 866 CONQUET Nicolas   1993 M BE 6' 00"
32 982 MICHON Guillaume JUDO CLUB ANNEMASSE 1993 M BE 6' 01"
33 924 FRANCOIS Zoé  1993 F BE 6' 02"
34 977 BRUN Stephane   1993 M BE 6' 02"
35 862 CANDAU Alexis La Foulee D'annemasse 1993 M BE 6' 03"
36 873 FRADEIRA Xavier La Foulee D'annemasse 1993 M BE 6' 03"
37 999 PASINI Julien   1992 M BE 6' 06"
38 979 BONNOT Thomas   1992 M BE 6' 07"
39 918 BOGO Julie Annecy Haute Savoie A. * 1993 F BE 6' 08"
40 1256 INCONNU    1991   MI 6' 09"
41 1110 INCONNU    1991   MI 6' 13"
42 980 BUIX Quentin   1991 M MI 6' 16"
43 997 TEYLETCHE Joris   1993 M BE 6' 16"
44 996 GARCON Joel   1993 M BE 6' 17"
45 892 PAROT Loïc Foot Fillinges 1993 M BE 6' 19"
46 971 ROBIN Benjamin Evian Off Course 1993 M BE 6' 20"
47 978 DUNAND Leo   1993 M BE 6' 21"
48 874 FRADERA Jordi La Foulee D'annemasse 1991 M MI 6' 23"
49 975 JACQUEMOUD Julien   1993 M BE 6' 23"
50 899 PEOC'H Leslie La Foulee D'annemasse 1993 F BE 6' 24"
51 992 ESTIENNE Nadege   1990 F MI 6' 24"
52 988 ROBILLARD Lisa   1993 F BE 6' 26"
53 983 TRABICHET Melanie LES FOULEES CHABLAISIENNES 1992 F BE 6' 27"
54 990 TEPPE Adrien   1992 M BE 6' 27"
55 900 PICHOT Sandy Evian Off Course 1991 F MI 6' 28"
56 987 FURET Agathe   1990 F MI 6' 35"
57 976 DUNAND Martin   1991 M MI 6' 36"
58 923 EVREUX Nathan   1993 M BE 6' 39"
59 879 GEX Cedric Evian Off Course 1991 M MI 6' 41"
60 864 CHIPP William   1993 M BE 6' 45"
61 922 BAUD Ludivine   1993 F BE 6' 47"
62 885 HUYGHE Pierre   1992 M BE 6' 48"
63 974 CRETIN Morgane   1993 F BE 6' 49"
64 989 ROBILLARD Marine   1991 F MI 6' 50"
65 896 PEGUET Sylvain   1992 M BE 6' 51"
66 919 REYNAERT Mylene Ac Evian* 1993 F BE 6' 53"
67 998 FRADIN Melanie   1993 F BE 6' 54"
68 882 GILLET Florent Vsp Thonon 1992 M BE 6' 54"
69 908 SATEGNA Anita La Foulee D'annemasse 1993 F BE 6' 55"
70 893 PEDRETTI Charlotte La Foulee D'annemasse 1990 F MI 6' 56"
71 901 PIEDOY Aurelien   1993 M BE 6' 58"
72 986 FURET Caroline   1990 F MI 7' 01"
73 972 LIZZI Anais Evian Off Course 1993 F BE 7' 04"
74 895 PEGUET Maddy   1991 F MI 7' 05"
75 894 PEGUET Florian   1992 m BE 7' 06"
76 855 BENEDETTI Claire La Foulee D'annemasse 1991 F MI 7' 11"
77 881 GILLET Anthony Evian Off Course 1990 M MI 7' 12"
78 991 MOURON Robin   1993 M BE 7' 28"
79 884 GUIMARAES Audrey La Foulee D'annemasse 1993 F BE 7' 33"
80 868 CROZET Joris Evian Off Course 1993 M BE 7' 33"
81 970 RICK Martha    F MI 7' 33"



.. ..