La Foulée - Accueil - Règlement - Horaires - Inscriptions
Liste des inscrits - Parcours - Récompenses - Résultats - Palmares
Photos 2008 - Sponsors



LES FOULEES ANNEMASSIENNES 2004 - Lutins / Poussins

10 km 4,5 km Benjamins - Minimes Lutins - Poussins

Place Dossard NOM PRENOM CLUB ANNEE SEXE CAT TEMPS
1 1055 HUDRY Steve La Foulee D'annemasse 1994 M PO 2' 41"
2 1045 FAYAN Robin La Foulee D'annemasse 1994 M PO 2' 47"
3 1220 ELPHEGE Alexandre   1995 M PO 2' 50"
4 1109 KINTZ Agathe Ac Evian* 1994 F PO 2' 51"
5 2500 INCONNU    1994   PO 2' 52"
6 1062 LACHAUX COUTTET Guillaume La Foulee D'annemasse 1996 M EA 2' 52"
7 1046 FOURNIER Mathilde La Foulee D'annemasse 1994 F PO 2' 53"
8 1004 BEAUGE Julie La Foulee D'annemasse 1994 F PO 2' 57"
9 1170 INCONNU    1994   PO 2' 57"
10 1042 ELSENER Thiphaine Arve Athletisme Bonneville Pay 1996 F EA 3' 00"
11 1066 LIZZI John Evian Off Course 1995 M PO 3' 01"
12 1050 GEIX Alisson Evian Off Course 1995 F PO 3' 03"
13 1040 DUPONT David Thonon Ac 1994 M PO 3' 04"
14 1102 REBET Kimberley Ac Evian* 1995 F PO 3' 05"
15 1027 CRETIGNIER Titouan Tennis Club Du Salève 1996 M EA 3' 05"
16 1295 ALEXIAN Yann FC CRANVES SALES 1995 M PO 3' 05"
17 1026 CRETIGNIER Mayeul Ca Ambilly 1994 M PO 3' 05"
18 1075 MOINE Florian La Foulee D'annemasse 1995 M PO 3' 06"
19 1247 BOUCHET Laetitia Ca Ambilly 1996 F EA 3' 06"
20 1289 BASTARD Amandine Cluses 1994 F PO 3' 06"
21 1049 GAUTHIER Thibaut   1995 M PO 3' 07"
22 1284 PERALDI Rodrigue JUDO CLUB ANNEMASSE 1996 M EA 3' 07"
23 1101 AUBERTIN Candice Ac Evian* 1994 F PO 3' 07"
24 1071 MERMET Adrien Ain-est Athletisme* 1995 M PO 3' 08"
25 1019 CHIBKO Johan Thonon Ac 1996 M EA 3' 08"
26 1086 PRICAZ Arthur   1995 M PO 3' 09"
27 1121 GUERIN Aymeric JUDO CLUB DE BONNEVILLE 1996 M EA 3' 10"
28 1015 BRUN Aurelien La Foulee D'annemasse 1996 M EA 3' 11"
29 1024 COSTA Stephane Ca Ambilly 1994 M PO 3' 11"
30 1095 VUATTOUX Lydia Thonon Ac 1996 F EA 3' 12"
31 1020 CHIBKO Melissa Thonon Ac 1994 F PO 3' 13"
32 1100 GARCIA Benjamin La Foulee D'annemasse 1994 M PO 3' 13"
33 1067 LIZZI Joris Evian Off Course 1995 M PO 3' 14"
34 1288 BRUNEL Manon Arve Athletisme Bonneville Pay 1995 F PO 3' 15"
35 1013 BOUSQUET Mathieu   1995 M PO 3' 16"
36 1103 DUBOIS Thibault Ac Evian* 1995 M PO 3' 16"
37 1206 INCONNU    1994   PO 3' 16"
38 1123 LANVERS Hugo   1995 M PO 3' 16"
39 1283 ROHRBASSER Julien Foot MONNETIER 1995 M PO 3' 17"
40 1223 INCONNU    1994   PO 3' 17"
41 1219 GIPPA Antoine As ARMOY LE LYAUD 1996 M EA 3' 19"
42 1028 CROZET Victoria Evian Off Course 1995 F PO 3' 20"
43 1033 DEDIEU Ludovic Thonon Ac 1994 M PO 3' 20"
44 1243 PORRET Felix Cluses 1995 M PO 3' 20"
45 1211 BAILLY David   1995 M PO 3' 20"
46 1001 AZARIOZ Benjamin   1996 M EA 3' 21"
47 1018 CHABREYROUX Romain Thonon Ac 1994 M PO 3' 21"
48 1080 PERRET-CONFORT Alexane   1995 F PO 3' 22"
49 1005 BILLON-PIERRON Camille Thonon Ac 1995 F PO 3' 22"
50 1275 GRANGE Adrien Foot CROIX DE SAVOIE 1995 M PO 3' 23"
51 1084 PIEDOY Guilhem   1995 M PO 3' 23"
52 1041 ELLER Guillian Thonon Ac 1996 M EA 3' 23"
53 1030 DEBYSER Lea Annecy Haute Savoie A. * 1995 F PO 3' 24"
54 1230 MECKES Nancy FoULEES CHABLAISIENNES 1996 F EA 3' 24"
55 1014 BOZON Theo   1994 M PO 3' 24"
56 1296 BOUETTARD PELTIER Melen   1995 M PO 3' 25"
57 1130 PICCOT Martin   1995 M PO 3' 25"
58 1032 DECRAUSAZ Damien La Foulee D'annemasse 1995 M PO 3' 25"
59 1048 FRANÇOIS Mathilde Thonon Ac 1995 F PO 3' 27"
60 1257 INCONNU    1994   PO 3' 27"
61 1090 SORIANO Maxime La Foulee D'annemasse 1996 M EA 3' 28"
62 1224 INCONNU    1994   PO 3' 28"
63 1089 SERMONET Nicola SKI CLUB NORD BELLEGARDE 1994 M PO 3' 28"
64 1061 LACHAUX COUTTET Eymeric La Foulee D'annemasse 1997 M EA 3' 28"
65 1059 JULIEN Guillaume La Foulee D'annemasse 1994 M PO 3' 28"
66 1064 LE GORJU Antoine   1995 M PO 3' 29"
67 1002 BALLET Antoine   1995 M PO 3' 30"
68 1297 TEYLETCHE Kelian   1995 M PO 3' 30"
69 1276 BRACON Melwyn   1996 M EA 3' 31"
70 1065 LEDOUX Vincent Cluses 1995 M PO 3' 32"
71 1242 PORRET Theo As SKI CLUB MT SAXONNEX 1997 M EA 3' 33"
72 1287 ANDRILLAT Lucas   1995 M PO 3' 33"
73 1063 LACHAUX COUTTET Tristan La Foulee D'annemasse 1998 M EA 3' 33"
74 1116 EVREUX Lucas   1996 M EA 3' 35"
75 1272 INCONNU    1994   PO 3' 35"
76 1006 BIZART Tanguy Evian Off Course 1996 M EA 3' 36"
77 1022 CHIPP Jeremy   1995 M PO 3' 36"
78 1217 ROGNARD Lucas ECOLE MERMOZ 1995 M PO 3' 36"
79 1003 BEAUGE Damien La Foulee D'annemasse 1997 M EA 3' 36"
80 1054 GUINAULT Lucas La Foulee D'annemasse 1994 M PO 3' 37"
81 1232 CRETIN Dylan   1997 M EA 3' 38"
82 1292 VOGONDY Frederic Ca Ambilly 1995 M PO 3' 38"
83 1279 TEPPE Eugenie   1994 F PO 3' 39"
84 1008 BOLE-FEYSOT Lea Evian Off Course 1995 F PO 3' 39"
85 1037 DUMONT Marion Thonon Ac 1996 F EA 3' 40"
86 1212 INCONNU    1994   PO 3' 40"
87 1077 PEILLEX Laurine Evian Off Course 1996 F EA 3' 41"
88 1053 GUIMARAES Angelique La Foulee D'annemasse 1995 F PO 3' 41"
89 1228 LEFEBVRE Mathieu   1994 M PO 3' 41"
90 1081 PERRILLAT AMEDEE Celai La Foulee D'annemasse 1996 F EA 3' 42"
91 1300 BOSSARD Victor   1998 M EA 3' 42"
92 1237 BONNOT Emilien   1998 M EA 3' 42"
93 1017 CARDOT Luc La Foulee D'annemasse 1996 M EA 3' 43"
94 1108 MOURONVALLE Clara Thonon Ac 1996 F EA 3' 45"
95 1240 MEGEVAND Megan   1994 F PO 3' 46"
96 1249 AILLAUD Pauline LES FOULEES CHABLAISIENNES 1995 F PO 3' 46"
97 1125 LAURENT Anthony   1995 M PO 3' 47"
98 1229 DUPUY Julien CS SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 1998 M EA 3' 48"
99 1047 FOURNIER Noemie La Foulee D'annemasse 1997 F EA 3' 50"
100 1274 VAGLIO Ombeline Ca Ambilly 1996 F EA 3' 50"
101 1094 VERRIER Quentin Thonon Ac 1996 M EA 3' 54"
102 1113 BEAUDEREAU Salome   1998 F EA 3' 54"
103 1239 BLANC Vincent   1996 M EA 3' 56"
104 1052 GUILLEMOT Davy   1995 M PO 3' 57"
105 1009 BOLE-FEYSOT Marie Evian Off Course 1997 F EA 3' 57"
106 1093 VERRIER Jade Thonon Ac 1997 F EA 3' 57"
107 1281 MEUNIER Arthur   1995 M PO 3' 58"
108 1225 FIL Anais   1994 F PO 4' 02"
109 1069 MAILLARD Johanna La Foulee D'annemasse 1997 F EA 4' 02"
110 1277 DUPRAZ ROLLAIN Marion   1995 F PO 4' 03"
111 1031 DECOUR Amandine La Foulee D'annemasse 1995 F PO 4' 04"
112 1241 INCONNU    1994   PO 4' 06"
113 1012 BOUSQUET Juliette   1998 F EA 4' 06"
114 1222 PARMENTIER Celine   1996 F EA 4' 07"
115 1131 INCONNU    1994   PO 4' 07"
116 1280 ESNAULT Florian   1994 M PO 4' 07"
117 1214 CHALLIER Romain ECOLE MERMOZ 1995 M PO 4' 08"
118 1112 BAUD Alix   1995 M PO 4' 08"
119 1221 INCONNU    1994   PO 4' 08"
120 1244 CHARMOT Andrea UsEP 1997 F EA 4' 08"
121 1098 RACASAN Robin Ac Evian* 1995 M PO 4' 10"
122 1126 LAURENT Laura   1997 F EA 4' 10"
123 1227 DELEBARRE Luc   1998 M EA 4' 10"
124 1056 ISAAC-PELLEGRIN Nael Thonon Ac 1996 M EA 4' 10"
125 1039 DUPARC Maxime   1996 M EA 4' 10"
126 1023 COLLET Benjamin   1997 M EA 4' 10"
127 1245 BLOUIN Mathieu   1999 M EA 4' 10"
128 1298 FRADIN Cecile   1995 F PO 4' 10"
129 1209 INCONNU    1994   PO 4' 10"
130 1034 DENTAND Slimane   1998 M EA 4' 10"
131 1085 PLAGNAT Lucile   1996 F EA 4' 10"
132 1124 LANVERS Timote   1998 M EA 4' 10"
133 1246 BLOUIN Marie   1997 F EA 4' 10"
134 1282 MOURON Raphael   1996 M EA 4' 10"
135 1213 CHALLIER Florian   1998 M EA 4' 10"
136 1087 PRICAZ Aurore   1998 F EA 4' 10"
137 1286 CAPDEVIELLE FIDEL Lucille As PRIMAIRE M. COHN 1997 F EA 4' 10"
138 1248 MICHON Clement   1997 M EA 4' 10"
139 1216 REICHLING Eva ECOLE MERMOZ 1996 F EA 4' 10"
140 1215 REICHLING Leo ECOLE MERMOZ 1996 M EA 4' 10"
141 1118 GARRIGUES Lucie   1996 F EA 4' 10"
142 1291 PHILIPPE Den   1999 M EA 4' 10"
143 1076 PAROT Kevin Foot Fillinges 1997 M EA 4' 10"
144 1258 DELALE Emilie   1995 F PO 4' 10"
145 1117 GARRIGUES Lea   1994 F PO 4' 10"
146 1218 FOUCHARD Solenne   1996 F EA 4' 10"
147 1238 BLANC Lea   1998 F EA 4' 10"
148 1021 CHIPP Carolyn   1998 F EA 4' 10"
149 1119 GARRIGUES Martin   1998 M EA 4' 10"
150 1250 BARATTA Mathieu   1997 M EA 4' 10"
151 1278 DUPRAZ ROLLIN Lili   1998 F EA 4' 10"
152 1029 DAMET Mathis La Foulee D'annemasse 1998 M EA 4' 10"
153 1226 LACROIX Margot   1998 F EA 4' 10"
154 1236 BOILLON Justine   1999 F EA 4' 10"
155 1273 ARSICAUD Achille ECOLE MERMOZ 1998 M EA 4' 10"
156 1079 PERETTI Hugo   1997 M EA 4' 10"
157 1060 JULIEN Vincent La Foulee D'annemasse 1999 M EA 4' 10"
158 1058 JOUNOT Nolwenn   1999 F EA 4' 10"
159 1293 BLOUIN Alexandre Amicourse 1999 M EA 4' 10"
160 1233 LE ROCH Manon   1998 F EA 4' 10"
161 1092 THOME Dorian   1998 M EA 4' 10"
162 1252 ASSA Tristan   1997 M EA 4' 10"
163 1253 FABIEN Théo   1999 M EA 4' 10"
164 1210 DELALE Julie   1997 F EA 4' 10"
165 1299 BOSSARD Ludovic   2000 M EA 4' 10"
166 1294 EXCOFFIER Leoni   1998 M EA 4' 10"
167 1235 MATOS Gabriel   2000 M EA 4' 10"
168 1251 BELLE CLOT Margaux   1999 F EA 4' 10"
169 1035 DOVID Mathieu La Foulee D'annemasse 1998 M EA 4' 10"



.. ..