FOULEES ANNEMASSIENNES

Dimanche 23 Novembre 2003

10 km

      Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h,

      le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage.

                              Classés :   689

                               Hommes :     4 J   277 S   192 V1   81 V2   18 V3    5 V4

                               Femmes :     1 J    61 S    36 V1   12 V2    2 V3

Place Catég.  Temps  Dossard   Nom                 Nat.  Club ou ville             km/h   t/km    Ecart     %

  1    1 HS   30'29"    23  SEKLETOV Alexandre     RUS  ANNECY (74)                19,7   3'03"

  2    2 HS   30'39"     1  FONTAINE Guillaume          FOULEE D'ANNEMASSE         19,6   3'04"   0'10"   +0,5%

  3    1 HV1  31'21"   665  RIBEIRO Georges                                        19,1   3'08"   0'52"   +2,8%

  4    3 HS   31'23"   715  ROUX Gérald                 ATHLE ST JUNIEN            19,1   3'08"   0'54"   +3,0%

  5    4 HS   31'23"   708  VUILLET Nicolas             STADE LAUSANNE             19,1   3'08"   0'54"   +3,0%

  6    5 HS   31'29"   733  SANCHEZ Manu                TEAM MERMILLOD TRI         19,1   3'09"   1'00"   +3,3%

  7    6 HS   32'13"   411  GILLET Alain                ST PAUL EN CHABLAIS (74)   18,6   3'13"   1'44"   +5,7%

  8    2 HV1  32'42"    99  AUBERTIN David              ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLE. 18,3   3'16"   2'13"   +7,3%

  9    3 HV1  32'51"   707  CAMPOS Antonio         POR  ARVE ATHLETIQUE            18,3   3'17"   2'22"   +7,8%

 10    7 HS   32'58"   651  BONNIN Michaël              ARVE ATHLETIQUE            18,2   3'18"   2'29"   +8,1%

 11    8 HS   33'03"    15  CROZET Eric                 EVIAN OFF COURSE           18,2   3'18"   2'34"   +8,4%

 12    9 HS   33'08"     5  SAIZ-LOZANO Angel           POMPIERS ANNEMASSE         18,1   3'19"   2'39"   +8,7%

 13   10 HS   33'13"    12  GACHET Mathieu              CLUB DES SPORTS MEGEVE     18,1   3'19"   2'44"   +9,0%

 14   11 HS   33'19"     6  ROCHE Jean-Christophe       FOULEE D'ANNEMASSE         18,0   3'20"   2'50"   +9,3%

 15   12 HS   33'21"   308  IVANOV Michel          CH   TRI GENEVE                 18,0   3'20"   2'52"   +9,4%

 16   13 HS   33'26"     7  MARMOEX Jean-Paul           AC EVIAN                   17,9   3'21"   2'57"   +9,7%

 17    4 HV1  33'27"     3  DREVED Daniel               ASPTT ANNECY               17,9   3'21"   2'58"   +9,7%

 18    1 HV2  33'27"   684  GARNIER Michel              AS DOUANES PAYS DE GEX     17,9   3'21"   2'58"   +9,7%

 19   14 HS   33'29"   674  LAMINE Moutapha             FAUCIGNY ATHLETIQUE CLUB   17,9   3'21"   3'00"   +9,8%

 20   15 HS   33'34"   113  BARALLON Michel             ASPTT ANNECY               17,9   3'21"   3'05"  +10,1%

 21   16 HS   33'46"   771  MEASSON Cyril                                          17,8   3'23"   3'17"  +10,8%

 22   17 HS   33'54"   303  VUATTOUX Christian          THONON ATHLETIC CLUB       17,7   3'23"   3'25"  +11,2%

 23   18 HS   33'55"   116  KNINECH Bouchaib            ASPTT ANNECY               17,7   3'24"   3'26"  +11,3%

 24   19 HS   33'56"   371  BENLECHHAB Mohamed          GENEVE                     17,7   3'24"   3'27"  +11,3%

 25    5 HV1  33'59"   709  OLIVEIRA Narciso       POR                             17,7   3'24"   3'30"  +11,5%

 26    6 HV1  34'02"    10  CHRETIEN Pascal             ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLE. 17,6   3'24"   3'33"  +11,6%

 27   20 HS   34'02"     8  INACIO Manuel               ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 17,6   3'24"   3'33"  +11,6%

 28    7 HV1  34'07"     4  DRAGOL Julien               AS AIX LES BAINS           17,6   3'25"   3'38"  +11,9%

 29    8 HV1  34'10"   797  GENOUD Marc            CH   TRI SUISSE                 17,6   3'25"   3'41"  +12,1%

 30   21 HS   34'12"   766  GARZAC Geoffrey             ARVE ATHLETIQUE            17,5   3'25"   3'43"  +12,2%

 31   22 HS   34'14"   677  VANEL Daniel                FAUCIGNY ATHLETIQUE CLUB   17,5   3'25"   3'45"  +12,3%

 32   23 HS   34'15"   304  ZERROUKI Djamel             THONON ATHLETIC CLUB       17,5   3'25"   3'46"  +12,4%

 33    9 HV1  34'17"    17  VERNAZ Bernard              EVIAN OFF COURSE           17,5   3'26"   3'48"  +12,5%

 34   24 HS   34'25"   471  SUAREZ Robert               ANNECY (74)                17,4   3'26"   3'56"  +12,9%

 35   25 HS   34'26"   418  HERREN Nicolas         CH   ARZIER (SUISSE)            17,4   3'27"   3'57"  +13,0%

 36   26 HS   34'28"   445  PALFI Xavier           CH   VERSOIX (SUISSE)           17,4   3'27"   3'59"  +13,1%

 37   27 HS   34'32"   276  TRUFFON Cédric              POMPIERS HAUTE-SAVOIE      17,4   3'27"   4'03"  +13,3%

 38   28 HS   34'32"   655  KRIEG John                  TRI SALEVE                 17,4   3'27"   4'03"  +13,3%

 39   29 HS   34'37"   145  AVRILLON Stéphane           ESPERANCE FAVERGIENNE      17,3   3'28"   4'08"  +13,6%

 40   30 HS   34'38"   560  LUZZAO Carlos          ANO  THONEX (SUISSE)            17,3   3'28"   4'09"  +13,6%

 41   31 HS   34'41"   188  PASQUIER Julien             FAUCIGNY ATHLETIQUE CLUB   17,3   3'28"   4'12"  +13,8%

 42   32 HS   34'42"    18  BOUDET Pascal               FOULEE D'ANNEMASSE         17,3   3'28"   4'13"  +13,8%

 43   33 HS   34'47"   331  THEVENOUD Fabrice           UOAT ALBERTVILLE           17,2   3'29"   4'18"  +14,1%

 44   34 HS   34'52"   702  NAVE Benoît                                            17,2   3'29"   4'23"  +14,4%

 45   35 HS   34'53"   469  SIMON Frédéric              ST JULIEN EN GENEVOIS (74) 17,2   3'29"   4'24"  +14,4%

 46   10 HV1  34'55"   278  COBB John              USA  STADE GENEVE               17,2   3'29"   4'26"  +14,5%

 47   36 HS   34'57"   107  JUGE Didier                 ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 17,2   3'30"   4'28"  +14,7%

 48    1 FV1  34'59"     2  BELIKOVA Nina          RUS  ENTENTE SUD LYONNAIS       17,2   3'30"   4'30"  +14,8%

 49   11 HV1  35'08"   572  MONTINI Patrick             CLUSES (74)                17,1   3'31"   4'39"  +15,3%

 50   37 HS   35'10"   353  LOUBET Serge                ATHLE ST JULIEN 74         17,1   3'31"   4'41"  +15,4%

 51   12 HV1  35'10"   792  LACOMBE Patrick             ATHLE ST JULIEN 74         17,1   3'31"   4'41"  +15,4%

 52   13 HV1  35'11"   167  FAVRE-FELIX Michel          EVIAN OFF COURSE           17,1   3'31"   4'42"  +15,4%

 53    1 HJ   35'23"   104  LETI Thomas                 ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLE. 17,0   3'32"   4'54"  +16,1%

 54   14 HV1  35'26"    13  BURNET-MERLIN Olivier       ESPERANCE FAVERGIENNE      16,9   3'33"   4'57"  +16,2%

 55   38 HS   35'28"   679  DO NASCIMENTO Franck        ACO FIRMINY                16,9   3'33"   4'59"  +16,3%

 56   39 HS   35'30"    68  PARCHEMINIER Thierry        ARVE ATHLETISME            16,9   3'33"   5'01"  +16,5%

 57   15 HV1  35'33"   339  BOSSONEY Denis              ATHLE ST JULIEN 74         16,9   3'33"   5'04"  +16,6%

 58   16 HV1  35'36"   342  BROUARD Gérard              ATHLE ST JULIEN 74         16,9   3'34"   5'07"  +16,8%

 59   40 HS   35'37"   266  RIVAL Patrice               POMPIERS ANNEMASSE         16,8   3'34"   5'08"  +16,8%

 60   41 HS   35'37"   678  BERTHET Lionel                                         16,8   3'34"   5'08"  +16,8%

 61   42 HS   35'37"   554  LE GOUHINEC Lionel          LA ROCHE SUR FORON (74)    16,8   3'34"   5'08"  +16,8%

 62   43 HS   35'38"   350  JOURNET Christophe          ATHLE ST JULIEN 74         16,8   3'34"   5'09"  +16,9%

 63   44 HS   35'39"   221  TAVIRA Antonio              FOULEE D'ANNEMASSE         16,8   3'34"   5'10"  +16,9%

 64   45 HS   35'41"   508  BRASSOUD Hervé              CERVEN (74)                16,8   3'34"   5'12"  +17,1%

 65   46 HS   35'43"    16  LIZZI Fabrice               EVIAN OFF COURSE           16,8   3'34"   5'14"  +17,2%

 66   47 HS   35'48"   681  PLAISANCE Patrice           ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 16,8   3'35"   5'19"  +17,4%

 67   17 HV1  35'51"    14  CROUVIZIER Pascal           EVIAN OFF COURSE           16,7   3'35"   5'22"  +17,6%

 68   48 HS   35'53"   354  MOREAU Tony                 ATHLE ST JULIEN 74         16,7   3'35"   5'24"  +17,7%

 69   18 HV1  35'54"   675  CHASSAGNOLLE J-Pierre       ASPTT ANNECY               16,7   3'35"   5'25"  +17,8%

 70   19 HV1  35'54"   742  GOTTELAND Jean-Luc          ROUE D'OR ANNECY           16,7   3'35"   5'25"  +17,8%

 71   20 HV1  35'55"   790  DELERCE Daniel              FAUCIGNY ATHLETIQUE CLUB   16,7   3'35"   5'26"  +17,8%

 72    2 FV1  35'56"    11  CHANEL Sally                ASPTT ANNECY               16,7   3'36"   5'27"  +17,9%

 73   49 HS   35'56"   755  MORAND Gaël                 TEAM MERMILLOD TRI         16,7   3'36"   5'27"  +17,9%

 74   50 HS   35'57"    75  BEAUDET Olivier             ASC MACOT LA PLAGNE        16,7   3'36"   5'28"  +17,9%

 75   51 HS   35'58"   636  BOUCHARD Jacky              AMICOURSE                  16,7   3'36"   5'29"  +18,0%

 76   52 HS   35'58"   761  NOIRCLERC Michaël                                      16,7   3'36"   5'29"  +18,0%

 77   53 HS   36'03"   597  TORTEROTOT Cyril            ANNEMASSE (74)             16,6   3'36"   5'34"  +18,3%

 78   21 HV1  36'03"   287  CONDEVAUX Jean-François     THONON ATHLETIC CLUB       16,6   3'36"   5'34"  +18,3%

 79   22 HV1  36'05"   626  HUDRY Jean-Louis            FOULEE D'ANNEMASSE         16,6   3'37"   5'36"  +18,4%

 80   54 HS   36'06"   199  PROST Franck                FSPF                       16,6   3'37"   5'37"  +18,4%

 81   55 HS   36'07"   763  ZOTIER Harald               TRI GENEVE                 16,6   3'37"   5'38"  +18,5%

 82   23 HV1  36'08"   542  GHERARDI Livio              VEIGY (74)                 16,6   3'37"   5'39"  +18,5%

 83    2 HV2  36'10"   383  BURKI Jean-Luc         CH   ARZIER (SUISSE)            16,6   3'37"   5'41"  +18,6%

 84   56 HS   36'12"   340  BOTTO-ROSSA Philippe        ATHLE ST JULIEN 74         16,6   3'37"   5'43"  +18,8%

 85   57 HS   36'15"   105  DIMANCHE Stéphane           ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 16,6   3'38"   5'46"  +18,9%

 86    1 FS   36'17"    21  FARGET Patricia             ATHLE ST JULIEN 74         16,5   3'38"   5'48"  +19,0%

 87   58 HS   36'18"   277  SOULIER Jacques             SKI CLUB BELLEGARDE        16,5   3'38"   5'49"  +19,1%

 88   59 HS   36'19"   265  GERBAUD Eric                POMPIERS ANNEMASSE         16,5   3'38"   5'50"  +19,1%

 89   24 HV1  36'24"   326  LECHERE Bernard             UOAT ALBERTVILLE           16,5   3'38"   5'55"  +19,4%

 90   25 HV1  36'27"    53  HAIRION Michel              AC EVIAN                   16,5   3'39"   5'58"  +19,6%

 91    3 HV2  36'29"   203  BORGNANO Patrice            FOULEE D'ANNEMASSE         16,4   3'39"   6'00"  +19,7%

 92   60 HS   36'29"   408  FILLOD Hervé                OYONNAX (01)               16,4   3'39"   6'00"  +19,7%

 93   26 HV1  36'30"   484  VERMET Eric                 EPAGNY (74)                16,4   3'39"   6'01"  +19,7%

 94   61 HS   36'30"   126  GALOP Jérôme                CLUB DES SPORTS MEGEVE     16,4   3'39"   6'01"  +19,7%

 95   62 HS   36'32"   669  SCHENEVEY Gilles                                       16,4   3'39"   6'03"  +19,8%

 96   63 HS   36'33"   216  PHILIPPE David              FOULEE D'ANNEMASSE         16,4   3'39"   6'04"  +19,9%

 97   27 HV1  36'34"   620  RAILLERE Christian                                     16,4   3'39"   6'05"  +20,0%

 98   28 HV1  36'36"   768  RICHARD Daniel              FOULEE D'ANNEMASSE         16,4   3'40"   6'07"  +20,1%

 99   64 HS   36'38"   173  JULLIARD Martin             EVIAN OFF COURSE           16,4   3'40"   6'09"  +20,2%

100   29 HV1  36'39"    79  TORNABENE Charly            ASPTT GRENOBLE             16,4   3'40"   6'10"  +20,2%

101   65 HS   36'43"   134  GRUEL Serge                 CMBM CHAMONIX              16,3   3'40"   6'14"  +20,4%

102   30 HV1  36'44"   700  VUILLET Philippe                                       16,3   3'40"   6'15"  +20,5%

103   66 HS   36'47"    60  CORNET Hervé                AIN EST ATHLETISME         16,3   3'41"   6'18"  +20,7%

104   67 HS   36'47"   654  PEUROIS Franck              FOULEE D'ANNEMASSE         16,3   3'41"   6'18"  +20,7%

105   68 HS   36'48"    66  DANESSE Sébastien           ARVE ATHLETISME            16,3   3'41"   6'19"  +20,7%

106    4 HV2  36'55"   547  JACQUET Philippe            LE LYAUD (74)              16,3   3'42"   6'26"  +21,1%

107   31 HV1  36'57"   289  DETRAZ Eric                 THONON ATHLETIC CLUB       16,2   3'42"   6'28"  +21,2%

108    5 HV2  36'58"   748  MARECHAL Jean-Pierre                                   16,2   3'42"   6'29"  +21,3%

109   69 HS   37'00"   745  DIEMAND Andreas                                        16,2   3'42"   6'31"  +21,4%

110   70 HS   37'00"   689  BLIN Rémi                   AS DOUANES PAYS DE GEX     16,2   3'42"   6'31"  +21,4%

111   32 HV1  37'01"   724  STADLER Eric                VELO CLUB ST-JULIEN        16,2   3'42"   6'32"  +21,4%

112   71 HS   37'05"   260  LAFFIN Bruno                ARBUSIGNY (74)             16,2   3'42"   6'36"  +21,7%

113   72 HS   37'05"   618  BOSSONNEY Eric              FOULEE D'ANNEMASSE         16,2   3'42"   6'36"  +21,7%

114   73 HS   37'06"   247  DUMONT Cyrille              LEMAN TRI THONON           16,2   3'43"   6'37"  +21,7%

115    6 HV2  37'07"    80  HAIDIN Philippe             ATSCAF DES SAVOIES         16,2   3'43"   6'38"  +21,8%

116   33 HV1  37'09"   271  GENTET Patrick              SKI CLUB LA VATTAY         16,2   3'43"   6'40"  +21,9%

117    7 HV2  37'10"   157  MAUGER Michel               ESPERANCE FAVERGIENNE      16,1   3'43"   6'41"  +21,9%

118   34 HV1  37'10"   110  PIRES Adelino          POR  ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 16,1   3'43"   6'41"  +21,9%

119   35 HV1  37'11"   301  TRABICHET Michel            THONON ATHLETIC CLUB       16,1   3'43"   6'42"  +22,0%

120    8 HV2  37'12"   223  VERNAZ Roger                FOULEE D'ANNEMASSE         16,1   3'43"   6'43"  +22,0%

121   36 HV1  37'13"   719  LANCELEUX Bruno             ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 16,1   3'43"   6'44"  +22,1%

122   74 HS   37'14"   336  BOUZIDI Karim               VELO CLUB RUMILLIEN        16,1   3'43"   6'45"  +22,1%

123   75 HS   37'14"   138  CAPRON Olivier              COURIR POUR TOI            16,1   3'43"   6'45"  +22,1%

124   37 HV1  37'15"    72  LENOURRY Roger              AS DOUANES PAYS DE GEX     16,1   3'44"   6'46"  +22,2%

125   76 HS   37'16"   611  ROCH David             CH   AVANCHETS (SUISSE)         16,1   3'44"   6'47"  +22,3%

126   77 HS   37'17"   184  BEAUDET Benoît              FAUCIGNY ATHLETIQUE CLUB   16,1   3'44"   6'48"  +22,3%

127   38 HV1  37'18"   170  GILLET Yves                 EVIAN OFF COURSE           16,1   3'44"   6'49"  +22,4%

128   39 HV1  37'19"    61  DIXMERIAS Olivier           AIN EST ATHLETISME         16,1   3'44"   6'50"  +22,4%

129   78 HS   37'21"   316  PROMONET Bruno              TRIATHLON MACON CLUB       16,1   3'44"   6'52"  +22,5%

130    2 FS   37'21"   330  SERDA Patricia              UOAT ALBERTVILLE           16,1   3'44"   6'52"  +22,5%

131   79 HS   37'22"    83  MICHEL Nicolas              ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 16,1   3'44"   6'53"  +22,6%

132    9 HV2  37'23"   302  VERNAZ Noël                 THONON ATHLETIC CLUB       16,0   3'44"   6'54"  +22,6%

133   80 HS   37'25"   245  CUSIN Gabriel               LE PANARD                  16,0   3'45"   6'56"  +22,7%

134   81 HS   37'27"   461  RENON Daniel                AMPHION (74)               16,0   3'45"   6'58"  +22,9%

135   82 HS   37'28"   747  JUNGE Micki            CH                              16,0   3'45"   6'59"  +22,9%

136   83 HS   37'28"   279  AUTAJON Jérémie             STAUBLI SPORT              16,0   3'45"   6'59"  +22,9%

137   40 HV1  37'29"   535  DUSSERRE Jean-Michel        VILLE LA GRAND (74)        16,0   3'45"   7'00"  +23,0%

138   84 HS   37'29"   154  DURAND Yannick              ESPERANCE FAVERGIENNE      16,0   3'45"   7'00"  +23,0%

139   41 HV1  37'30"   455  PIERRE Alain                VERSONNEX (01)             16,0   3'45"   7'01"  +23,0%

140   85 HS   37'31"    62  DUPRE Bruno                 AIN EST ATHLETISME         16,0   3'45"   7'02"  +23,1%

141   42 HV1  37'32"   282  FUENTES Serge               TEISSIER TECHNIQUE         16,0   3'45"   7'03"  +23,1%

142   10 HV2  37'32"   219  SALLE Marc                  FOULEE D'ANNEMASSE         16,0   3'45"   7'03"  +23,1%

143    3 FS   37'33"   264  LESERVOISIER Michelle       OXYGÈNE                    16,0   3'45"   7'04"  +23,2%

144   86 HS   37'33"   360  MASSE Frédéric              HYDROCYCLOPEDES ANNECY     16,0   3'45"   7'04"  +23,2%

145   43 HV1  37'33"     9  LESERVOISIER Patrick        AMICOURSE                  16,0   3'45"   7'04"  +23,2%

146   44 HV1  37'34"    77  SEURAT Olivier              ASPTT AUXERRE              16,0   3'45"   7'05"  +23,2%

147   45 HV1  37'37"    82  LALOY Philippe              ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 16,0   3'46"   7'08"  +23,4%

148   87 HS   37'41"   310  YON Philippe                TRI VALLEE DE JOUX         15,9   3'46"   7'12"  +23,6%

149   88 HS   37'42"   324  JAHENY Nicolas              UOAT ALBERTVILLE           15,9   3'46"   7'13"  +23,7%

150   89 HS   37'44"   206  DUJOURDY Sébastien          FOULEE D'ANNEMASSE         15,9   3'46"   7'15"  +23,8%

151   90 HS   37'47"   540  GALLET Frédéric             MEYTHET (74)               15,9   3'47"   7'18"  +23,9%

152   46 HV1  37'51"   714  GEOURJON Jean-Pierre        SC NORDIQUE PAYS ROCHOIS   15,9   3'47"   7'22"  +24,2%

153   47 HV1  37'52"   262  RICKLI Eric            CH   GENEVE                     15,8   3'47"   7'23"  +24,2%

154   11 HV2  37'54"   615  PITOT Dominique             FOULEE D'ANNEMASSE         15,8   3'47"   7'25"  +24,3%

155   48 HV1  37'54"   244  VERGES Jean-Michel          LA RONDE DE CHAVANOD       15,8   3'47"   7'25"  +24,3%

156   49 HV1  37'55"   263  THIKONE Jacky               CLUSES (74)                15,8   3'48"   7'26"  +24,4%

157   91 HS   37'57"   744  BOUSQUET Cédric             FOULEE D'ANNEMASSE         15,8   3'48"   7'28"  +24,5%

158   92 HS   37'58"   119  RASQUIER Olivier            CAF                        15,8   3'48"   7'29"  +24,5%

159   93 HS   37'59"   441  N'GUYEN-TRONG Cyril         BONNEVILLE (74)            15,8   3'48"   7'30"  +24,6%

160   94 HS   38'00"   378  BOURQUARD Franck            ANNECY LE VIEUX (74)       15,8   3'48"   7'31"  +24,7%

161   95 HS   38'00"   312  GILBERT Guillaume           TRIATHLON DU SALEVE        15,8   3'48"   7'31"  +24,7%

162   50 HV1  38'01"   313  GLADKOFF Hervé              TRIATHLON DU SALEVE        15,8   3'48"   7'32"  +24,7%

163   51 HV1  38'02"   274  RUSCONI Pascal              SNR ANNECY                 15,8   3'48"   7'33"  +24,8%

164   52 HV1  38'04"   341  BOUCHET Jean-Louis          ATHLE ST JULIEN 74         15,8   3'48"   7'35"  +24,9%

165   53 HV1  38'06"   645  CHAPEL Michel               FOULEE D'ANNEMASSE         15,7   3'49"   7'37"  +25,0%

166   96 HS   38'07"   558  LEULIET Frédéric            VERS (74)                  15,7   3'49"   7'38"  +25,0%

167   97 HS   38'08"   102  DESLORIEUX Benoît           ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLE. 15,7   3'49"   7'39"  +25,1%

168   54 HV1  38'10"   293  LAPLACE Pascal              THONON ATHLETIC CLUB       15,7   3'49"   7'41"  +25,2%

169   55 HV1  38'12"   555  LE GRAND ROY Philippe  CH   MEINIER (SUISSE)           15,7   3'49"   7'43"  +25,3%

170   12 HV2  38'13"   210  GARNIER Alain               FOULEE D'ANNEMASSE         15,7   3'49"   7'44"  +25,4%

171   56 HV1  38'14"   295  MECKES Joseph               THONON ATHLETIC CLUB       15,7   3'49"   7'45"  +25,4%

172   98 HS   38'19"   775  DUC Sébastien                                          15,7   3'50"   7'50"  +25,7%

173   99 HS   38'19"   565  MARTINS Manuel              GEX (01)                   15,7   3'50"   7'50"  +25,7%

174   57 HV1  38'20"   789  PONCET Thierry                                         15,7   3'50"   7'51"  +25,8%

175   58 HV1  38'22"   613  RENIER Jean-Jacques         DIJON UNIVERSITE CLUB      15,6   3'50"   7'53"  +25,9%

176  100 HS   38'24"   659  MICHELET Christophe         TRI SALEVE                 15,6   3'50"   7'55"  +26,0%

177  101 HS   38'25"   660  BLANCHONG Hervé                                        15,6   3'50"   7'56"  +26,0%

178   59 HV1  38'25"   307  DESFONDS Patrick            TRI GENEVE                 15,6   3'50"   7'56"  +26,0%

179  102 HS   38'27"   140  SARDINHA Alberto            CREDIT AGRICOLE            15,6   3'51"   7'58"  +26,1%

180  103 HS   38'28"   250  TRINCAT Laurent             LEMAN TRI THONON           15,6   3'51"   7'59"  +26,2%

181   13 HV2  38'28"   345  DURET Pierre                ATHLE ST JULIEN 74         15,6   3'51"   7'59"  +26,2%

182  104 HS   38'30"  1419  AUNEAU Jérôme                                          15,6   3'51"   8'01"  +26,3%

183   14 HV2  38'31"   235  MERCIER Jean-Claude         CHAMONIX MONT BLANC (74)   15,6   3'51"   8'02"  +26,4%

184    4 FS   38'32"    20  ANNEN-LAMARD Sandra    CH   ATHLE ST JULIEN 74         15,6   3'51"   8'03"  +26,4%

185  105 HS   38'37"   112  SUBLET Lionel               ANNECY LE VIEUX OFF COURSE 15,5   3'52"   8'08"  +26,7%

186   60 HV1  38'39"   732  EVREUX Bernard              FOULEE D'ANNEMASSE         15,5   3'52"   8'10"  +26,8%

187   61 HV1  38'40"   357  PASQUINA Patrick            MESSERY (74)               15,5   3'52"   8'11"  +26,8%

188   15 HV2  38'41"   698  LAURENT Jean-Claude         CEYRAT                     15,5   3'52"   8'12"  +26,9%

189  106 HS   38'41"   284  BATTISTON Christophe        THONON ATHLETIC CLUB       15,5   3'52"   8'12"  +26,9%

190   62 HV1  38'42"   570  MICHELI Philippe            TANINGES (74)              15,5   3'52"   8'13"  +27,0%

191  107 HS   38'43"   587  RENON Denis                 THONON LES BAINS (74)      15,5   3'52"   8'14"  +27,0%

192   63 HV1  38'45"   297  QUINTON Didier              THONON ATHLETIC CLUB       15,5   3'53"   8'16"  +27,1%

193  108 HS   38'47"   785  CHEVASSUS Dominique                                    15,5   3'53"   8'18"  +27,2%

194   64 HV1  38'47"   213  LEFRANCOIS Michel           FOULEE D'ANNEMASSE         15,5   3'53"   8'18"  +27,2%

195  109 HS   38'48"   185  CHOMETY Fabrice             FAUCIGNY ATHLETIQUE CLUB   15,5   3'53"   8'19"  +27,3%

196   65 HV1  38'49"   168  GAGNEUX Daniel              EVIAN OFF COURSE           15,5   3'53"   8'20"  +27,3%

197   66 HV1  38'51"   449  PEILLEX Dominique           VINZIER (74)               15,4   3'53"   8'22"  +27,4%

198  110 HS   38'52"   314  MAZZADI Franck              TRIATHLON DU SALEVE        15,4   3'53"   8'23"  +27,5%

199  111 HS   38'53"    97  PUTHOD Xavier               AMICOURSE                  15,4   3'53"   8'24"  +27,6%

200   67 HV1  38'59"   448  PECOUL Hervé                DUINGT (74)                15,4   3'54"   8'30"  +27,9%

201   16 HV2  39'00"   328  RAUCAZ Jacques              UOAT ALBERTVILLE           15,4   3'54"   8'31"  +27,9%

202  112 HS   39'03"   539  FERRY Alain                 VETRAZ MONTHOUX (74)       15,4   3'54"   8'34"  +28,1%

203  113 HS   39'03"   428  LE ROY André                VILLE LA GRAND (74)        15,4   3'54"   8'34"  +28,1%

204  114 HS   39'04"   242  ACQUISTAPACE Yves           JURA AVENTURE              15,4   3'54"   8'35"  +28,2%

205   68 HV1  39'04"   656  BRASSAUD Bruno              UAM                        15,4   3'54"   8'35"  +28,2%

206  115 HS   39'05"   662  ALCOUFFE Claude             FOULEE D'ANNEMASSE         15,4   3'55"   8'36"  +28,2%

207   69 HV1  39'09"   767  DEREUDRE Patrick                                       15,3   3'55"   8'40"  +28,4%

208  116 HS   39'09"   664  MIGUET Damien                                          15,3   3'55"   8'40"  +28,4%

209  117 HS   39'09"   248  GLAIZE Bruno                LEMAN TRI THONON           15,3   3'55"   8'40"  +28,4%

210   70 HV1  39'10"   291  GAILLARD Jean-Paul          THONON ATHLETIC CLUB       15,3   3'55"   8'41"  +28,5%

211    1 HV3  39'10"    71  DUMONT Robert               AS DOUANES PAYS DE GEX     15,3   3'55"   8'41"  +28,5%

212   71 HV1  39'11"   754  FENAROLI Pierangelo    ITA                             15,3   3'55"   8'42"  +28,5%

213   72 HV1  39'11"   410  GILLARD Eric                OYONNAX (01)               15,3   3'55"   8'42"  +28,5%

214    3 FV1  39'12"    22  LACOMBE Christiane          ATHLE ST JULIEN 74         15,3   3'55"   8'43"  +28,6%

215   73 HV1  39'13"    74  FATMI Touffik               AS PEPONE                  15,3   3'55"   8'44"  +28,6%

216   17 HV2  39'17"   641  NEPLAZ Patrick              FOULEE D'ANNEMASSE         15,3   3'56"   8'48"  +28,9%

217  118 HS   39'19"   467  SALFRANT Stéphane           RUMILLY (74)               15,3   3'56"   8'50"  +29,0%

218  119 HS   39'20"   232  CALLY Régis                 MARNAZ (74)                15,3   3'56"   8'51"  +29,0%

219  120 HS   39'22"   758  POLLIEN Stéphane                                       15,2   3'56"   8'53"  +29,1%

220  121 HS   39'24"   393  COUDURIER Olivier           MARIGNY ST MARCEL (74)     15,2   3'56"   8'55"  +29,3%

221   74 HV1  39'25"   435  MATHINET Michel             THONON LES BAINS (74)      15,2   3'56"   8'56"  +29,3%

222   75 HV1  39'27"   663  VUETAZ Jean-Paul                                       15,2   3'57"   8'58"  +29,4%

223   76 HV1  39'28"   359  VERISSEL Jean-Marc                                     15,2   3'57"   8'59"  +29,5%

224  122 HS   39'29"   770  CLOUET Emmanuel                                        15,2   3'57"   9'00"  +29,5%

225    5 FS   39'32"  1411  UJMA Mireille               ARVE ATHLETISME            15,2   3'57"   9'03"  +29,7%

226  123 HS   39'34"    65  TARRIDE Thibault            ARVE ATHLETIQUE            15,2   3'57"   9'05"  +29,8%

227   77 HV1  39'36"   492  DUCLAUX Michel              TRI SALEVE                 15,2   3'58"   9'07"  +29,9%

228   78 HV1  39'37"  1415  SPYCHER Wolfram        CH   AC AVULLY                  15,1   3'58"   9'08"  +30,0%

229  124 HS   39'38"   590  ROUYER Vincent              CLUSES (74)                15,1   3'58"   9'09"  +30,0%

230  125 HS   39'41"   734  CARCENAC Arnaud             HYDROCYCLOPEDES ANNECY     15,1   3'58"   9'12"  +30,2%

231  126 HS   39'42"   759  DELSANTE Nicolas                                       15,1   3'58"   9'13"  +30,2%

