Accueil
        Programme        Inscriptions         Liste des inscrits        Résultats

RESULTATS DES POUSSINS - LUTINS
Arrivé Place Temps Dossard Nom Prénom Sexe Année Catégorie
1 1 PO M 347 435 LACHAUX COUTTET AYMERIC M 1997 PO
2 1 EA M 349 436 LACHAUX COUTTET TRISTAN M 1998 EA
3 2 EA M 350 437 POUPART MAX M 1998 EA
4 1 PO F 354 469 VUATTOUX LYDIE F 1996 PO
5 2 PO M 403 464 BRULHART GUILLAUME M 1997 PO
6 2 PO F 404 441 BOUCHET LAETITA F 1996 PO
7 3 EA M 409 432 TIBERGHIEN FELIX M 1998 EA
8 4 EA M 411 449 EMERY YANNICK M 1998 EA
9 3 PO M 412 460 DOUSSOT ARNAUD M 1996 PO
10 1 EA F 414 452 VUATTOUX DELPHINE F 1999 EA
11 4 PO M 419 468 CHABRE ADREIN M 1997 PO
12 2 EA F 419 434 CAIADO SARA F 1998 EA
13 5 EA M 426 442 SIMULA LUCA M 1998 EA
14 3 PO F 430 467 LACHANAL MARGAUX F 1996 PO
15 4 PO F 434 440 BAMBA MASSIGA F 1997 PO
16 5 PO M 436 461 VELARDE MATHIAS M 1997 PO
17 5 PO F 437 462 KLIPFEL LOUISE F 1997 PO
18 6 EA M 447 450 PHILIPPE DEN M 1999 EA
19 6 PO M 448 465 RESSE TRISTAN M 1996 PO
20 7 PO M 453 463 GUYOT DENIS M 1996 PO
21 7 EA M 512 448 BRY BENJAMIN M 1999 EA
22 8 EA M 520 447 MERABET RAMY M 2000 EA
23 3 EA F 524 446 GUYOT CLARA F 1999 EA
24 6 PO F 526 466 BRY ORIANE F 1996 PO
25 9 EA M 531 451 PHILIPPE DORIAN M 2001 EA
26 10 EA M 623 433 KLIPFEL ADRIEN M 1999 EA
27 4 EA F 623 445 TOURE ADAMA F 1998 EA
28 5 EA F 623 444 BASSE MATHILDE F 1998 EA
29 6 EA F 634 443 VELARDE CHLOE F 2001 EA

Résultats 2006