Accueil
        Programme        Inscriptions         Liste des inscrits        Résultats

RESULTATS DES BENJAMINS - MINIMES
PLACE TEMPS DOSSARD CAT NOM PRENOM ANNEE CLUB
1 10'14 354 BEF KLIFFEL JULIETTE 1995 TRI SALEV
2 11'04 350 BEF BOUCHET Laetitia 1996 CA Ambilly
1 9'38 356 BEM DILLY MARVIN 1996 ASJ 74
2 9'50 355 BEM PEREIRA VALENTIN 1995
3 9'57 352 BEM LEDOUX Vincent 1995 FAC
4 10'41 353 BEM THEDY GREGOIRE 1995 TRI SALEV
1 11'11 499 MIF BASTARD AMANDINE 1994
2 12'57 500 MIF LAGRESLE MELODIE 1993 ASJ 74

Résultats 2007